ВИЧ и гепатиты в Санкт-Петербурге — журнал #89



ВИЧ и гепатиты в Санкт-Петербурге | HIV and Viral Hepatitis in St. Petersburg
По данным организационно-методического отдела инфекционной службы Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга | According to the data provided by Organization and methodology service of the St. Petersburg Healthcare Committee

Численность населения Санкт-Петербурга | St. Petersburg Population

В Санкт-Петербурге амбулаторно-поликлиническую и консультативную помощь инфекционным больным оказывают 64 поликлиники и 39 поликлинических отделений. Работают 22 отделения инфекционных заболеваний (ОИЗ) и 57 кабинетов инфекционных заболеваний (КИЗ). | In St. Petersburg 64 outpatient clinics and 39 polyclinic departments are open to provide medical aid and counseling to patients with infectious diseases. In addition to them 22 separate infectious diseases’ departments and 57 infectious diseases’ rooms function in the city.

ВИЧ-инфекция | HIV
Сравнение впервые выявленной заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2012 и 2013 годах | Newly registered cases, 2012 compared to 2013

Таким образом, рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией в обеих возрастных категориях составил 1,19%. | Thus, HIV morbidity rate comprised 1,19% in both age groups.

Смертность среди ВИЧ-инфицированных | Mortality rate among PLWHAs

Рост смертности среди ВИЧ-инфицированных в 2013 году составил 1,17%. | PLWHAs’ mortality rate growth was 1,17% in 2013.

В восьми районах города (Василеостровском, Выборгском, Калининском, Кировском, Колпинском, Московском, Красногвардейском и Фрунзенском) на базе государственных амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, находящихся в ведении местных администраций, созданы отделения хронических вирусных инфекций (ОХВИ). Они специализируются на медицинском обслуживании и диспансеризации ВИЧ-инфицированных.
Создание отделений диспансеризации и профилактики вирусных заболеваний на территории районов упрощает отчетность по обеспечению диспансеризации для Центра СПИДа (включая возможности компьютеризированного мониторинга диспансерного наблюдения за пациентами) и позволяет решать вопросы профилактики – первичной, вторичной и третичной. В дальнейшем планируется открытие отделений в каждом районе города.

In eight districts of the city (Vasiliostrovsky, Vyborgsky, Kalininsky, Kirovsky, Kolpinsky, Moscovsky, Frunzinsky and Krasnogvardeysky) based on public outpatient health facilities of St. Petersburg, under the jurisdiction of local governments, offices for chronic viral infections treatment were have been set up. They specialize in medical care and clinical examination of patients with HIV.
Creating such offices for dispensary surveillance and prophylaxis of viral diseases at the district level simplifies reporting and registration process for the City AIDS Center (including the possibility of computerized monitoring of follow — up of patients) and allows us to solve the issues of prevention – primary, secondary and tertiary. In the future we plan to open branches in every district of the city.

ГЕПАТИТЫ | HEPATITIS
Лечение больных с первично выявленными хроническими вирусными гепатитами. 2013 | Treatment of patients with first time diagnosed viral hepatitis. 2013

Заболеваемость острыми вирусными гепатитами (ОВГ) | Acute viral hepatitis morbidity

Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами (ХВГ) | Chronic viral hepatitis morbidity rate

83% от заболевших острыми вирусными гепатитами составляют взрослые старше 18 лет. 83% of cases of acute viral hepatitis are adults over 18 years. В том числе | Including:
— острым вирусным гепатитом А | Acute viral hepatitis A — 180 человек | people (72%);
— острым вирусным гепатитом В | Acute viral hepatitis B — 91 человек | people (100%);
— острым вирусным гепатитом С | Acute viral hepatitis C — 85 человек | people (94,1%);
— острым вирусным гепатитом Е | Acute viral hepatitis E — 2 человека | people (100%).

99% заболевших хроническими вирусными гепатитами составляют лица старше 18 лет. Показатель на 100 тыс. – 216,1. | 99% of the patients with chronic viral hepatitis are persons older than 18 years. Rate per 100 thousand — 216.1. В том числе | Including:
— ХВГ В: заболело всего 3 088 человек, в том числе лиц старше 18 лет – 3 077 (99,6%), показатель на 100 тыс. – 72,2, общий показатель – 62,3 | CVH B: 3088 people infected, including those over 18 years — 3077 (99.6%), the rate per 100 thousand — 72.2, overall — 62.3;
— ХВГ С: заболело всего 5 949 человек, в том числе лиц старше 18 лет – 5 911 (99,4%), показатель – 138,7, общий показатель – 120,1 | CVH C: 5949 people infected, including those over 18 years — 5911 (99.4%), the rate — 138.7, overall — 120.1.

Смертность от острых вирусных гепатитов | AVH mortality rate

Смертность от хронических вирусных гепатитов | CHV mortality rate

Диспансеризация больных вирусными гепатитами в поликлиниках Санкт-Петербурга в 2013 году | Dispensary surveillance of patients with viral hepatitis in outpatient clinics of St. Petersburg

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *